Tre interventi legati all'analisi dati e reporting aziendale. 21/10 - ore 11.00 Analisi Vendite con Microsoft Power BI Il 21 otto...
13 luglio 2021 | 11:00 - 12:00 La funzione HR è chiamata a occupare un ruolo strategico in questo mondo in continua evoluzione. Durante ques...
Cos'è ELYZE? Il software Elyze aiuta l’azienda a raccogliere, monitorare e condividere le informazioni relative alla sostenibilità espressa co...
8 luglio 2021 | 14:30 - 15:30 La riforma sulla crisi di impresa, la normativa bancaria e il periodo di incertezza impongono sempre di più alle ...
24 giugno 2021 | 11:00 - 12:00 Durante questo webinar si approfondirà la tematica della Sostenibilità in azienda, partendo dalla norm...
10 giugno 2021 | 11:00 - 11:45 Nel mondo digitale il monitoraggio del proprio sito web è un’attività imprescindibile al fine di mantenere la ...
1 aprile 2021 | 11:00 - 12:00 Grazie al ciclo di webinar “Rapporto banca-impresa” abbiamo illustrato le principali modifiche nella ...
11 marzo 2021 | 11:00 - 12:00 Durante i primi incontri del ciclo di webinar “Rapporto banca-impresa” abbiamo illustrato le principali mod...
18 febbraio 2021 | 11:00 - 12:00 La capacità di gestire efficacemente e monitorare la propria posizione finanziaria corrente rappresenta da ...
28 gennaio 2021 | 11:00 - 12:00 I nuovi paradigmi del rapporto banca-impresa, dettati dalla recente regolamentazione europea degli isti...
Vi segnaliamo un’importante novità: con il rilascio del modulo di gestione della tesoreria TREASURY, FiPlan Suite diventa l’unica soluzione ...
Contributi a fondo perduto per Piani Formativi che dimostrano lo sviluppo di azioni a sostegno della competitività e dell'innovazione, del lavor...